گوشی سامسونگ Galaxy S23 5G دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت
مشخصات ظاهری گوشی
تعداد سیم کارتهای گوشی | دو سیمکارت |
---|---|
سایز سیم کارت گوشی | سایز مینی |
ابعاد گوشی | ۷٫۶ × ۷۰٫۹ × ۱۴۶٫۳ میلیمتر |
وزن گوشی | ۱۶۳ گرم |
جنس بدنه گوشی | فریم آلومینیومی، پنل پشت شیشهای |
استاندارد مقاومت بدنه گوشی | استاندارد IP68 (ضد آب تا عمق ۱٫۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
مشخصات صفحه نمایش گوشی
ابعاد صفحهنمایش گوشی | ۶٫۱ اینچ |
---|---|
فناوری صفحهنمایش گوشی | Dynamic AMOLED 2X |
وضوح صفحهنمایش گوشی | ۲۳۴۰×۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحهنمایش گوشی | ۴۲۵ پیکسل در هر اینچ |
نرخ نوسازی صفحهنمایش گوشی | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحهنمایش گوشی | ۱۷۵۰ نیت |
نسبت صفحهنمایش به بدنه گوشی | ۸۶٫۸ درصد |
نوع محافظ صفحهنمایش گوشی | شیشه گوریلا گلس ویکتوس ۲ |
مشخصات دوربینهای گوشی
دوربین اصلی گوشی | ۵۰ مگاپیکسل |
---|---|
دوربین اولتراواید گوشی | ۱۲ مگاپیکسل |
دوربین تلهفوتو گوشی | ۱۰ مگاپیکسل |
دوربین تشخیص عمق (پرتره) گوشی | ندارد |
دوربین ماکرو گوشی | ندارد |
نوع فوکوس دوربین اصلی گوشی | فوکوس خودکار تشخیص فاز چندجهته (Multi-Directional PDAF), فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
نوع لرزشگیر دوربین اصلی گوشی | لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS), لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی (Gyro-EIS) |
قابلیتهای دوربین گوشی | فیلمبرداری Super Steady, قابلیت زوم اپتیکال ۳ برابر, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما, قابلیت فیلمبرداری با صدای استریو |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی گوشی | 8K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی گوشی | ۱۲ مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی گوشی | 4K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
مشخصات فنی گوشی
سیستم عامل گوشی | اندروید ۱۳ |
---|---|
رابط کاربری گوشی | One UI 5.1 |
تراشه گوشی | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
پردازنده مرکزی گوشی | ۸ هستهای |
پردازنده گرافیکی گوشی | Adreno 740 |
رم گوشی | ۸ گیگابایت |
حافظه داخلی گوشی | ۲۵۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی گوشی | UFS 4.0 |
درگاه کارت حافظه گوشی | ندارد |
شبکههای ارتباطی گوشی | 2G, 3G, 4G, 5G |
درگاه ارتباطی گوشی | USB Type-C |
خروجی صوتی گوشی | USB Type-C |
بلندگوهای گوشی | استریو |
اتصالات گوشی | GPS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
رادیو FM | ندارد |
حسگرهای گوشی | ژیروسکوپ (Gyroscope), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
حسگر اثر انگشت گوشی | زیر صفحهنمایش (فراصوت) |
باتری قابل تعویض | ندارد |
ظرفیت باتری گوشی | ۳۹۰۰ میلیآمپرساعت |
فناوری شارژ سریع باتری گوشی | ۲۵ وات |
قابلیت شارژ بیسیم گوشی | شارژ بیسیم ۱۵ وات |
سایر مشخصات گوشی
امتیاز گوشی در AnTuTu | ۱٬۲۳۱٬۰۷۵ (نسخه ۹) |
---|---|
امتیاز گوشی در Geekbench | ۴٬۹۵۰ (نسخه ۵٫۱) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, سوزن سیمکارت, کابل |
سایر ویژگیهای گوشی | اسپیکرهای تنظیمشده توسط AKG, دارای قابلیت نمایشگر همیشه روشن (Always On Display), قابلیت شارژ معکوس بیسیم ۴٫۵ وات |
دیدگاه کاربران
تا کنون هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
شما میتوانید اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه ثبت می کند.
- امکان مرجوعی کالا
- تا هفت روز گارانتی معتبر فراکو
- تحویل در محل شرکت
محصولات مشابه
لپ تاپ لنوو Ideapad 3 نمایشگر ۱۵٫۶ اینچی پردازنده i7 نسل ۱۲، گرافیک آنبورد، رم ۸ گیگابایت، حافظه ۵۱۲ گیگابایت SSD
تضمین اصل بودن کالا
تمام محصولات موجود در فروشگاه تضمین گارانتی و اصل بودن را دارند.
تحویل سریع
تحویل محصول در سریع ترین زمان ممکن در تهران و شهرستان ها
پرداخت مطمعن
با درگاه امن فروشگاه فراکو با خیال راحت خرید کنید
برای این محصول 0 دیدگاه ثبت شده است
برای ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید.