گوشی شیائومی Poco X7 5G دو سیم کارت ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت نسخه گلوبال
رنگ:
- تعداد سیم کارتهای گوشی: دو سیمکارت
- ابعاد صفحهنمایش گوشی: ۶٫۶۷ اینچ
- دوربین اصلی گوشی: ۵۰ مگاپیکسل
- ظرفیت باتری گوشی: ۵۱۱۰ میلیآمپرساعتی
- امکان مرجوعی کالا
- تا هفت روز گارانتی معتبر فراکو
- تحویل در محل شرکت
مشخصات ظاهری گوشی
تعداد سیم کارتهای گوشی | دو سیمکارت |
---|---|
سایز سیم کارت گوشی | سایز نانو |
ابعاد گوشی | ۸٫۴ × ۷۴٫۴ × ۱۶۲٫۳ میلیمتر |
وزن گوشی | ۱۹۰ گرم |
جنس بدنه گوشی | پنل پشت پلاستیکی, پنل پشت سیلیکون پلیمر |
استاندارد مقاومت بدنه گوشی | استاندارد IP68 (ضد آب تا عمق ۱٫۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
مشخصات صفحه نمایش گوشی
ابعاد صفحهنمایش گوشی | ۶٫۶۷ اینچ |
---|---|
فناوری صفحهنمایش گوشی | AMOLED |
وضوح صفحهنمایش گوشی | ۲۷۱۲ × ۱۲۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحهنمایش گوشی | ۴۴۶ پیکسل در هر اینچ |
نرخ نوسازی تصویر صفحهنمایش گوشی | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحهنمایش گوشی | ۳۰۰۰ نیت |
نسبت صفحهنمایش به بدنه گوشی | ۸۸٫۹ درصد |
نوع محافظ صفحهنمایش گوشی | شیشه گوریلا گلس ویکتوس ۲ |
مشخصات دوربینهای گوشی
دوربین اصلی گوشی | ۵۰ مگاپیکسل |
---|---|
دوربین اولتراواید گوشی | ۸ مگاپیکسل |
دوربین تلهفوتو گوشی | ندارد |
دوربین تشخیص عمق (پرتره) گوشی | ندارد |
دوربین ماکرو گوشی | ۲ مگاپیکسل |
نوع فوکوس دوربین اصلی گوشی | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
نوع لرزشگیر دوربین اصلی گوشی | لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS), لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی (Gyro-EIS) |
قابلیتهای دوربین گوشی | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی گوشی | 4K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی گوشی | ۲۰ مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی گوشی | 1080p و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
مشخصات فنی گوشی
سیستم عامل گوشی | اندروید ۱۴ |
---|---|
رابط کاربری گوشی | HyperOS |
تراشه گوشی | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
پردازنده مرکزی گوشی | ۸ هستهای |
پردازنده گرافیکی گوشی | Mali-G615 MC2 |
رم گوشی | ۱۲ گیگابایت |
حافظه داخلی گوشی | ۵۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی گوشی | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه گوشی | ندارد |
شبکههای ارتباطی گوشی | 2G, 3G, 4G, 5G |
درگاه ارتباطی گوشی | USB Type-C |
خروجی صوتی گوشی | USB Type-C |
بلندگوهای گوشی | استریو |
اتصالات گوشی | GPS, Wi-Fi, بلوتوث, مادون قرمز (IR) |
رادیو FM | ندارد |
حسگرهای گوشی | ژیروسکوپ (Gyroscope), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
حسگر اثر انگشت گوشی | زیر صفحهنمایش (نوری) |
باتری قابل تعویض | ندارد |
ظرفیت باتری گوشی | ۵۱۱۰ میلیآمپرساعتی |
حداکثر توان شارژ گوشی | ۴۵ وات |
فناوری شارژ سریع باتری گوشی | دارد |
قابلیت شارژ بیسیم گوشی | ندارد |
سایر مشخصات گوشی
امتیاز گوشی در AnTuTu | ۶۷۷٬۰۹۳ (نسخه ۱۰) |
---|---|
امتیاز گوشی در Geekbench | ۲٬۸۴۶ (نسخه ۶) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, سوزن سیمکارت, شارژر |
دیدگاه کاربران
تا کنون هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
شما میتوانید اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه ثبت می کند.
- امکان مرجوعی کالا
- تا هفت روز گارانتی معتبر فراکو
- تحویل در محل شرکت2
محصولات مشابه
پاوربانک انکر PowerCore A1388 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت با توان ۲۲٫۵ وات
تضمین اصالت محصولات
همه محصولات موجود در فروشگاه فراکو ضمانت اصالت دارند.
تحویل سریع یا حضوری
تحویل سفارش در کوتاهترین زمان در تهران و امکان تحویل حضوری در دفتر فراکو.
پرداخت امن و مطمئن
با درگاه امن و پروتکل SSL، با خیال راحت از فروشگاه فراکو خرید کنید.
برای این محصول 0 دیدگاه ثبت شده است
برای ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید.