گوشی سامسونگ Galaxy S20 FE 5G ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت
رنگ:
- تعداد سیم کارتهای گوشی: دو سیمکارت
- ابعاد صفحهنمایش گوشی: ۶٫۵ اینچ
- دوربین اصلی گوشی: ۱۲ مگاپیکسل
- ظرفیت باتری گوشی: ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت
- امکان مرجوعی کالا
- تا هفت روز گارانتی معتبر فراکو
- تحویل در محل شرکت
مشخصات ظاهری گوشی
تعداد سیم کارتهای گوشی | دو سیمکارت |
---|---|
سایز سیم کارت گوشی | سایز نانو |
ابعاد گوشی | ۸٫۴ × ۷۴٫۵ × ۱۵۹٫۸ میلیمتر |
وزن گوشی | ۱۹۰ گرم |
جنس بدنه گوشی | فریم آلومینیومی، پنل پشت پلاستیکی |
استاندارد مقاومت بدنه گوشی | استاندارد IP68 (ضد آب تا عمق ۱٫۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
مشخصات صفحه نمایش گوشی
ابعاد صفحهنمایش گوشی | ۶٫۵ اینچ |
---|---|
فناوری صفحهنمایش گوشی | Super AMOLED |
وضوح صفحهنمایش گوشی | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحهنمایش گوشی | ۴۰۷ پیکسل در هر اینچ |
نرخ نوسازی تصویر صفحهنمایش گوشی | ۱۲۰ هرتز |
نسبت صفحهنمایش به بدنه گوشی | ۸۴٫۸ درصد |
نوع محافظ صفحهنمایش گوشی | شیشه گوریلا گلس ۳ |
مشخصات دوربینهای گوشی
دوربین اصلی گوشی | ۱۲ مگاپیکسل |
---|---|
دوربین اولتراواید گوشی | ۱۲ مگاپیکسل |
دوربین تلهفوتو گوشی | ۸ مگاپیکسل |
نوع فوکوس دوربین اصلی گوشی | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
نوع لرزشگیر دوربین اصلی گوشی | لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
قابلیتهای دوربین گوشی | قابلیت زوم اپتیکال ۳ برابر |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی گوشی | 4K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی گوشی | ۳۲ مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی گوشی | 4K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
مشخصات فنی گوشی
سیستم عامل گوشی | اندروید ۱۰ |
---|---|
رابط کاربری گوشی | One UI 5.1 |
تراشه گوشی | Qualcomm Snapdragon 865 |
پردازنده مرکزی گوشی | ۸ هستهای |
پردازنده گرافیکی گوشی | Adreno 650 |
رم گوشی | ۸ گیگابایت |
حافظه داخلی گوشی | ۱۲۸ گیگابایت |
درگاه کارت حافظه گوشی | دارد |
شبکههای ارتباطی گوشی | 2G, 3G, 4G, 5G |
درگاه ارتباطی گوشی | USB Type-C |
خروجی صوتی گوشی | USB Type-C |
بلندگوهای گوشی | استریو |
رادیو FM | ندارد |
حسگرهای گوشی | حسگر مجاورت مجازی (Virtual Proximity Sensing), ژیروسکوپ (Gyroscope), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass) |
حسگر اثر انگشت گوشی | زیر صفحهنمایش (نوری) |
باتری قابل تعویض | ندارد |
ظرفیت باتری گوشی | ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت |
فناوری شارژ سریع باتری گوشی | ۲۵ وات |
قابلیت شارژ بیسیم گوشی | شارژ بیسیم ۱۵ وات |
سایر مشخصات گوشی
امتیاز گوشی در AnTuTu | ۵۴۳٬۹۸۶ (نسخه ۸) |
---|---|
امتیاز گوشی در Geekbench | ۳٬۲۹۶ (نسخه ۵٫۱) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل |
سایر ویژگیهای گوشی | قابلیت شارژ معکوس سیمی ۴٫۵ وات |
دیدگاه کاربران
سلام روز بخیر؛ از حسن نظر شما ممنونیم. بله این دستگاه تراشه نسبتا قدرتمندی داره که بازیها رو با گرافیک بالا میتونه اجرا کنه.
- امکان مرجوعی کالا
- تا هفت روز گارانتی معتبر فراکو
- تحویل در محل شرکت2
محصولات مشابه
تضمین اصالت محصولات
همه محصولات موجود در فروشگاه فراکو ضمانت اصالت دارند.
تحویل سریع یا حضوری
تحویل سفارش در کوتاهترین زمان در تهران و امکان تحویل حضوری در دفتر فراکو.
پرداخت امن و مطمئن
با درگاه امن و پروتکل SSL، با خیال راحت از فروشگاه فراکو خرید کنید.
برای این محصول 2 دیدگاه ثبت شده است
برای ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید.