گوشی ناتینگ فون ۲ دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت
مشخصات ظاهری گوشی
تعداد سیم کارتهای گوشی | دو سیمکارت |
---|---|
سایز سیم کارت گوشی | سایز نانو |
جنس بدنه گوشی | فریم آلومینیومی، پنل پشت شیشهای |
استاندارد مقاومت بدنه گوشی | استاندارد IP53 (مقاوم در برابر پاشش آب و گردوغبار) |
مشخصات صفحه نمایش گوشی
ابعاد صفحهنمایش گوشی | ۶٫۵۵ اینچ |
---|---|
فناوری صفحهنمایش گوشی | OLED |
وضوح صفحهنمایش گوشی | ۲۴۰۰×۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحهنمایش گوشی | ۴۰۲ پیکسل در هر اینچ |
نرخ نوسازی صفحهنمایش گوشی | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحهنمایش گوشی | ۱۲۰۰ نیت |
نسبت صفحهنمایش به بدنه گوشی | ۸۵٫۸ درصد |
نوع محافظ صفحهنمایش گوشی | شیشه گوریلا گلس ۵ |
مشخصات دوربینهای گوشی
دوربین اصلی گوشی | ۵۰ مگاپیکسل |
---|---|
دوربین اولتراواید گوشی | ۵۰ مگاپیکسل |
دوربین تلهفوتو گوشی | ندارد |
دوربین تشخیص عمق (پرتره) گوشی | ندارد |
دوربین ماکرو گوشی | ندارد |
نوع فوکوس دوربین اصلی گوشی | فوکوس خودکار, فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
نوع لرزشگیر دوربین اصلی گوشی | لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS), لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی (Gyro-EIS) |
قابلیتهای دوربین گوشی | فیلمبرداری Live HDR, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی گوشی | 4K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی گوشی | ۱۶ مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی گوشی | Full HD و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
مشخصات فنی گوشی
سیستم عامل گوشی | اندروید ۱۲ |
---|---|
رابط کاربری گوشی | Nothing OS 2.0 |
تراشه گوشی | Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G |
پردازنده مرکزی گوشی | ۸ هستهای |
پردازنده گرافیکی گوشی | Adreno 642L |
رم گوشی | ۸ گیگابایت |
حافظه داخلی گوشی | ۲۵۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی گوشی | UFS 3.1 |
درگاه کارت حافظه گوشی | ندارد |
شبکههای ارتباطی گوشی | 2G, 3G, 4G, 5G |
درگاه ارتباطی گوشی | USB Type-C |
خروجی صوتی گوشی | USB Type-C |
بلندگوهای گوشی | استریو |
اتصالات گوشی | GPS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
رادیو FM | ندارد |
حسگرهای گوشی | ژیروسکوپ (Gyroscope), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
حسگر اثر انگشت گوشی | زیر صفحهنمایش (نوری) |
باتری قابل تعویض | ندارد |
ظرفیت باتری گوشی | ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت |
فناوری شارژ سریع باتری گوشی | ۳۳ وات |
قابلیت شارژ بیسیم گوشی | شارژ بیسیم ۱۵ وات |
سایر مشخصات گوشی
امتیاز گوشی در AnTuTu | ۵۹۲٬۷۸۹ (نسخه ۹) |
---|---|
امتیاز گوشی در Geekbench | ۳٬۰۲۴ (نسخه ۵٫۱) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, سوزن سیمکارت, کابل |
سایر ویژگیهای گوشی | دارای قابلیت نمایشگر همیشه روشن (Always On Display), دارای نوارهای LED با قابلیت شخصی سازی (Glyph), قابلیت شارژ معکوس بیسیم ۵ وات |
دیدگاه کاربران
تا کنون هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
شما میتوانید اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه ثبت می کند.
- امکان مرجوعی کالا
- تا هفت روز گارانتی معتبر فراکو
- تحویل در محل شرکت
محصولات مشابه
تضمین اصل بودن کالا
تمام محصولات موجود در فروشگاه تضمین گارانتی و اصل بودن را دارند.
تحویل سریع
تحویل محصول در سریع ترین زمان ممکن در تهران و شهرستان ها
پرداخت مطمعن
با درگاه امن فروشگاه فراکو با خیال راحت خرید کنید
برای این محصول 0 دیدگاه ثبت شده است
برای ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید.