گوشی اپل آیفون ۱۵ پرو CH دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت نات اکتیو
رنگ:
- تعداد سیم کارتهای گوشی: دو سیمکارت
- ابعاد صفحهنمایش گوشی: ۶٫۱ اینچ
- دوربین اصلی گوشی: ۴۸ مگاپیکسل
- ظرفیت باتری گوشی: ۳۲۷۴ میلیآمپرساعت
- امکان مرجوعی کالا
- تا هفت روز گارانتی معتبر فراکو
- تحویل در محل شرکت
[deposit_form product_id="40937"]
مشخصات ظاهری گوشی
| تعداد سیم کارتهای گوشی | دو سیمکارت |
|---|---|
| سایز سیم کارت گوشی | سایز نانو |
| ابعاد گوشی | ۸٫۳ × ۷۰٫۶ × ۱۴۶٫۶ میلیمتر |
| وزن گوشی | ۱۸۷ گرم |
| جنس بدنه گوشی | فریم تیتانیومی، پنل پشت شیشهای |
| استاندارد مقاومت بدنه گوشی | استاندارد IP68 (ضد آب تا عمق ۱٫۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
مشخصات صفحه نمایش گوشی
| ابعاد صفحهنمایش گوشی | ۶٫۱ اینچ |
|---|---|
| فناوری صفحهنمایش گوشی | LTPO Super Retina XDR OLED |
| وضوح صفحهنمایش گوشی | ۲۵۵۶ × ۱۱۷۹ پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحهنمایش گوشی | ۴۶۱ پیکسل در هر اینچ |
| نرخ نوسازی تصویر صفحهنمایش گوشی | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحهنمایش گوشی | ۲۰۰۰ نیت |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه گوشی | ۸۸٫۲ درصد |
| نوع محافظ صفحهنمایش گوشی | شیشه سرامیکی |
مشخصات دوربینهای گوشی
| دوربین اصلی گوشی | ۴۸ مگاپیکسل |
|---|---|
| دوربین اولتراواید گوشی | ۱۲ مگاپیکسل |
| دوربین تلهفوتو گوشی | ۱۲ مگاپیکسل |
| دوربین تشخیص عمق (پرتره) گوشی | اسکنر TOF 3D LiDAR |
| دوربین ماکرو گوشی | ندارد |
| نوع فوکوس دوربین اصلی گوشی | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
| نوع لرزشگیر دوربین اصلی گوشی | لرزشگیر اپتیکال تصویر سنسور شیفت (Sensor-Shift OIS) |
| قابلیتهای دوربین گوشی | Dolby Vision HDR, حالت Cinematic, حالت Cinematic (دوربین سلفی), دوربین تشخیص عمق SL 3D (دوربین سلفی), قابلیت ProRes, قابلیت زوم اپتیکال ۳ برابر, قابلیت فیلمبرداری با صدای استریو |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی گوشی | 4K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی گوشی | ۱۲ مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی گوشی | 4K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
مشخصات فنی گوشی
| سیستم عامل گوشی | iOS 17 |
|---|---|
| رابط کاربری گوشی | iOS 17 |
| تراشه گوشی | Apple A17 Pro |
| پردازنده مرکزی گوشی | ۶ هستهای |
| پردازنده گرافیکی گوشی | Apple GPU |
| رم گوشی | ۸ گیگابایت |
| حافظه داخلی گوشی | ۲۵۶ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی گوشی | NVMe |
| درگاه کارت حافظه گوشی | ندارد |
| شبکههای ارتباطی گوشی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| درگاه ارتباطی گوشی | USB Type-C |
| خروجی صوتی گوشی | USB Type-C |
| بلندگوهای گوشی | استریو |
| اتصالات گوشی | GPS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
| رادیو FM | ندارد |
| حسگرهای گوشی | حسگر تشخیص چهره, ژیروسکوپ (Gyroscope), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| حسگر اثر انگشت گوشی | ندارد |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| ظرفیت باتری گوشی | ۳۲۷۴ میلیآمپرساعت |
| فناوری شارژ سریع باتری گوشی | ۲۰ وات |
| قابلیت شارژ بیسیم گوشی | حداکثر ۱۵ وات با شارژر MagSafe, حداکثر ۷٫۵ وات با شارژرهای Qi |
سایر مشخصات گوشی
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, سوزن سیمکارت, کابل |
|---|---|
| سایر ویژگیهای گوشی | قابلیت شارژ معکوس سیمی ۴٫۵ وات |
دیدگاه کاربران
تا کنون هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
شما میتوانید اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه ثبت می کند.
- امکان مرجوعی کالا
- تا هفت روز گارانتی معتبر فراکو
- تحویل در محل شرکت2
محصولات مشابه
دوربین مداربسته تحت شبکه اسفیورد مدل Z230
دوربین مداربسته تحت شبکه اسفیورد مدل Z536
دوربین مداربسته تحت شبکه اسفیورد مدل Z536
دوربین مداربسته تحت شبکه اسفیورد مدل Z336
دوربین مداربسته تحت شبکه اسفیورد مدل Z536
دوربین مداربسته تحت شبکه اسفیورد مدل Z536
دوربین مداربسته تحت شبکه اسفیورد مدل Z336
لپ تاپ ایسوس Vivobook 16 M1605YA نمایشگر ۱۶ اینچی، پردازنده Ryzen 7 7730U، گرافیک AMD، رم 16 گیگابایت، حافظه ۵۱۲ گیگابایت SSD
جارو رباتیک درما مدل Deerma X80
لپ تاپ ایسوس Vivobook 16 M1605YA نمایشگر ۱۶ اینچی، پردازنده Ryzen 7 7730U، گرافیک AMD، رم 16 گیگابایت، حافظه ۵۱۲ گیگابایت SSD
جارو رباتیک درما مدل Deerma X80
57,400,000 تومان
تضمین اصالت محصولات
همه محصولات موجود در فروشگاه فراکو ضمانت اصالت دارند.
تحویل سریع یا حضوری
تحویل سفارش در کوتاهترین زمان در تهران و امکان تحویل حضوری در دفتر فراکو.
پرداخت امن و مطمئن
با درگاه امن و پروتکل SSL، با خیال راحت از فروشگاه فراکو خرید کنید.
برای این محصول 0 دیدگاه ثبت شده است
برای ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید.